TAMBO:
|
|---|
| CUADRO COMPARATIVO | ||
|---|---|---|
| RUBRO | BOVINOS | BUFALOS |
| Vida Productiva (en terneros) | 6 | 17 |
| Ingreso Neto Venta de Leche* | 623,60 | 662,61 |
| Ingreso Neto Venta de Ganado* | 32,58 | 14,24 |
| Ingreso Neto Total* | 591,02 | 676,86 |
| Total Costo Directo* | 464,28 | 291,61 |
| Margen Bruto* | 126,74 | 385,25 |
| Inversión en Tierra | ||
| (en pesos por hectárea) | 900,00 | 200,00 |
| Amortización de la Inversión | ||
| (en años) | 178 | 13 |
| * En dólares por año. Fuente: Proyecto de Cuenca Lechera Bubalina de Corrientes. | ||
